Black Cat zilvergrip prijslijst

Black Cat Zilvergrip
Product Oppervlakte m2 Gewicht kg Prijs in euro
BCS 20 x 24 cm 0,05 0,07 2,90
BCS 80 x 120 cm 0,96 1,26 23,90
BCS 0,2 x 12 m 2,4 3,14 57,60
BCS 0,4 x 12 m 4,8 6,29 115,20
BCS 0,6 x 12 m 7,2 9,43 172,80
BCS 0,8 x 12 m 9,6 12,57 230,40
BCS 1,0 x 12 m 12 15.72 288,00
BCS 1,2 x 12 m 14,4 18,86 345,60
BCS 1,6 x 12 m 19,2 25,15 460,80

Leveringsvoorwaarden