Black Cat Panther prijslijst

Black-Cat Panther antislipmatten
Product Afmeting in m Gewicht kg Prijs in euro
Rollen
BCP 0,12 x 4 1,00 18,00
BCP 0,20 x 4 1,65 32,80
BCP 0,30 x 4 2,45 49,20
BCP 0,40 x 4 3,30 65,60
BCP 0,60 x 4 4,90 98,40
BCP 0,80 x 4 6,40 131,20
BCP 1,00 x 4 8,20 164,00
BCP 1,20 x 4 9,80 196,80
BCP 1,60 x 4 12,80 262,40
BCP 0,20 x 8 3,30 65,60
BCP 1,00 x 8 16,40 328,00
BCP 1,20 x 8 19,70 393,60
BCP 1,60 x 8 25,80 542,80
Pads en matten Afmeting in m Gewicht kg Prijs in euro
BCP 8 kant pad 1,20
BCP 0,1 x 0,2 0,04 1,60
BCP 0,2 x 0,24 3,00
BCP 0,12 x 1,25 0,30 7,90
BCP 0,12 x 2,45 0,60 15,80
BCP 0,45 x 0,60 0,60 10,95
BCP 0,60 x 0,80 1,00 19,75
BCP 1,20 x 0,80 2,00 39,50
BCP 0,20 x 13,8 5,70 115,60